<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Deuschl&#039;s Blog.</title>
	<atom:link href="http://www.deuschl.net/matthias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deuschl.net/matthias</link>
	<description>Es ist in der Regel komplexer als es scheint...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 04:54:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>STANCE&#124;WORKS zu Gast bei RLL in Laguna Seca</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/stanceworks-zu-gast-bei-rll-in-laguna-seca/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/stanceworks-zu-gast-bei-rll-in-laguna-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=4060</guid>
		<description><![CDATA[Stance Works: The (Mazda) Laguna Seca Raceway has been lapped time and time again by nearly every PlayStation and X-Box owning gearhead on the planet, yet the opportunity to experience the circuit first hand is little more than a distant wish for most of us. BMW Team RLL is back for the third round of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.stanceworks.com/2012/05/stance-works-goes-to-laguna-seca-for-the-third-race-of-alms-with-bmw-team-rll/'>Stance Works</a>:</p>

<blockquote>
  <p>The (Mazda) Laguna Seca Raceway has been lapped time and time again by nearly every PlayStation and X-Box owning gearhead on the planet, yet the opportunity to experience the circuit first hand is little more than a distant wish for most of us. BMW Team RLL is back for the third round of the American Le Mans Series, this time at Laguna Seca, and STANCE|WORKS, once again, has come along for the ride.</p>
</blockquote>

<p>Sehr schöne Bilder aus der Boxengasse und von der Strecke. Kalender-reif.</p>

<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120519-065048.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120519-065048.jpg" alt="20120519-065048.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/stanceworks-zu-gast-bei-rll-in-laguna-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwe Alzen holt die Pole am Nürburgring</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/uwe-alzen-holt-die-pole-am-nurburgring/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/uwe-alzen-holt-die-pole-am-nurburgring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 04:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[VLN: Nach den zwei fliegenden Runden auf der Nordschleife setzte sich Uwe Alzen die Krone des schnellsten Piloten auf der längsten Rennstrecke der Welt auf: Im BMW Z4 GT3 (#19) umrundete der die 25,378 km lange Kombination aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurs in 8:18.382 Min. und eroberte damit die Pole Position vor Chris Mamerow (Audi R8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.vln.de/newsausgabe.de.php?id=2987'>VLN</a>:</p>

<blockquote>
  <p>Nach den zwei fliegenden Runden auf der Nordschleife setzte sich Uwe Alzen die Krone des schnellsten Piloten auf der längsten Rennstrecke der Welt auf: Im BMW Z4 GT3 (#19) umrundete der die 25,378 km lange Kombination aus Nordschleife und Grand-Prix-Kurs in 8:18.382 Min. und eroberte damit die Pole Position vor Chris Mamerow (Audi R8 LMS ultra, #26).</p>
</blockquote>

<p>Der Uwe Alzen kann&#8217;s einfach.</p>

<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120519-064035.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120519-064035.jpg" alt="20120519-064035.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>

<p>Bildquelle (Original): <a href="https://www.press.bmwgroup-sport.com/pressclub/p/sp/pressDetail.html?outputChannelId=51&#038;id=T0126977DE&#038;left_menu_item=node__7127">BMW PressClub Sport</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/uwe-alzen-holt-die-pole-am-nurburgring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>America&#8217;s Cup in Venedig</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/americas-cup-in-venedig/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/americas-cup-in-venedig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segeln]]></category>
		<category><![CDATA[AC34]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[americascup.com: Racing begins in the America&#8217;s Cup World Series on Thursday at 1415 CEST. You can catch all of the action live on YouTube (subject national broadcast agreements). Das erste Rennen war ein Desaster für Oracle (&#8220;Team USA&#8221;). Taktische Fehler und Probleme mit dem Tauwerk bescherten dem Team die vorletzten zwei Plätze. Die nächsten Läufe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.americascup.com/en/Latest/Blog/2012/5/Ready-for-racing-in-Venice/">americascup.com</a>:</p>

<blockquote>
  <p>Racing begins in the America&#8217;s Cup World Series on Thursday at 1415 CEST. You can catch all of the action live on YouTube (subject national broadcast agreements).</p>
</blockquote>

<p>Das erste Rennen war ein Desaster für Oracle (&#8220;Team USA&#8221;). Taktische Fehler und Probleme mit dem Tauwerk bescherten dem Team die vorletzten zwei Plätze.</p>

<p>Die nächsten Läufe werden hoffentlich besser, heute sind noch viele Punkte zu verteilen.</p>

<p>Update 15:40h: das zweite Fleetrace gewinnt Team Energy, die sympathische Crew rund um Loïck Peyron. Spithill wird vierter hinter ETNZ.</p>

<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120517-150311.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120517-150311.jpg" alt="20120517-150311.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>

<p>Bildquelle (Original): <a href="http://www.americascupmedia.com/V07-3742,en,igf772p96n0.html">Gilles Martin-Raget</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/americas-cup-in-venedig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINI Motorsport: Grüne Hölle Reloaded</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/mini-motorsport-grune-holle-reloaded/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/mini-motorsport-grune-holle-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3628</guid>
		<description><![CDATA[MINI Motorsport: MINI kehrt zurück auf die legendäre Nürburgring-Nordschleife zum 24-Stunden-Rennen 2012. Wo vor einem Jahr das MINI Coupé seine Premiere feierte, gehen dieses Mal vier Teams im MINI ins Rennen. Viel Glück!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.minimotorsport.com/de/news/gruene_hoelle_reloaded'>MINI Motorsport</a>:</p>

<blockquote>
  <p>MINI kehrt zurück auf die legendäre Nürburgring-Nordschleife zum 24-Stunden-Rennen 2012. Wo vor einem Jahr das MINI Coupé seine Premiere feierte, gehen dieses Mal vier Teams im MINI ins Rennen.</p>
</blockquote>

<p>Viel Glück!</p>

<p><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120515-191838.jpg" alt="20120515-191838.jpg" class="aligncenter size-full" /><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/mini-motorsport-grune-holle-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Langstrecken-Highlight des Jahres</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/das-langstrecken-highlight-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/das-langstrecken-highlight-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[VLN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[VLN Das ADAC Zurich 24h-Rennen feiert sein 40. Jubiläum mit einem Event der Superlative: Über 170 Teams – der Großteil aus den Reihen der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring – gehen am kommenden Wochenende (17. – 20. Mai) auf der Nordschleife beim längsten Rennen des Jahres an den Start. […] Im Feld der über 30 Top-Teams sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.vln.de/newsausgabe.de.php?id=2985'>VLN</a></p>

<blockquote>
  <p>Das ADAC Zurich 24h-Rennen feiert sein 40. Jubiläum mit einem Event der Superlative: Über 170 Teams – der Großteil aus den Reihen der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring – gehen am kommenden Wochenende (17. – 20. Mai) auf der Nordschleife beim längsten Rennen des Jahres an den Start. […] Im Feld der über 30 Top-Teams sind die exzellent besetzten werksnahen und werkseigenen Teams der Premiumhersteller Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche favorisiert. Traumrenner wie Aston-Martin, Ferrari, Corvette und Ford GT wollen dagegen halten: Für die 40. Auflage des Langstreckenklassikers erwarten Experten einen gnadenlosen und ultraspannenden 24h-Sprint.</p>
</blockquote>

<p>Das Rennen startet am Samstag um 16h. Die letzten Jahre dauerte der Kampf um die Spitze fast über die gesamte Renndistanz, das wird auch für dieses Jahr erwartet, daher &#8220;24h-Sprint&#8221;.</p>

<p>BMW ist durch die werksnahen Teams Schubert und Vita4One mit dem Z4 GT3 vertreten, die <del>meisten</del> viele BMW Werkspiloten sind allerdings mit der DTM in Brands Hatch.</p>

<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120515-082815.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/20120515-082815.jpg" alt="20120515-082815.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>

<p><strong>Update 15.05.:</strong> <a href='https://www.press.bmwgroup-sport.com/pressclub/p/sp/pressDetail.html?outputChannelId=51&#038;id=T0126871DE&#038;left_menu_item=node__7127'>BMW PressClub Sport</a> veröffentlicht heute die Fahrer der werksunterstützten Teams:</p>

<p>BMW Team Vita4One:<br />
(#17) Pedro Lamy / Mathias Lauda / Ricardo van der Ende / Frank Kechele<br />
(#18) Marco Wittmann / Jens Klingmann / Richard Göransson / Pedro Lamy</p>

<p>BMW Team Schubert:<br />
(#19) Jörg Müller / Dirk Müller / Uwe Alzen / Dirk Adorf<br />
(#20) Claudia Hürtgen / Dominik Schwager / Nico Bastian / Dirk Adorf</p>

<p>Bildquelle (Original): <a target="_blank" href="https://www.press.bmwgroup-sport.com/pressclub/p/sp/photoTeaserList.html?left_menu_item=node__7216">BMW PressClub Sport</a></p>

<p><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/das-langstrecken-highlight-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podium für BMW in Laguna Seca</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/podium-fur-bmw-in-laguna-seca/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/podium-fur-bmw-in-laguna-seca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 05:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[ALMS]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3598</guid>
		<description><![CDATA[ALMS: Bill Auberlen in the No. 55 BMW M3 GT looked set to challenge Gavin [Corvette] for the race win before Jan Magnussen in the other Corvette [P3] muscled his way past the BMW with less than 15 minutes to go. B. Auberlen / J. Müller kamen schließlich als 3. ins Ziel, D. Müller / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/alms-bmw-laguna-seca.png"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/alms-bmw-laguna-seca-300x300.png" alt="" title="alms-bmw-laguna-seca" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-3613" /></a><a href='http://www.alms.com/articles/alms-mazda-raceway-race-report'>ALMS</a>:</p>

<blockquote>
  <p>Bill Auberlen in the No. 55 BMW M3 GT looked set to challenge Gavin [Corvette] for the race win before Jan Magnussen in the other Corvette [P3] muscled his way past the BMW with less than 15 minutes to go.</p>
</blockquote>

<p>B. Auberlen / J. Müller kamen schließlich als 3. ins Ziel, D. Müller / J. Hand auf Platz 4.</p>

<p>Der &#8220;Polesetter&#8221; in der GT Klasse Mucke / Turner / Fernandez (Aston Martin) kam mit zwei Runden Rückstand ins Ziel.</p>

<p>McDreamy (Dempsey Racing) ist nach 202 Runden ausgeschieden.</p>

<p><em>Update 15.05.:</em> Zusammenfassung des Rennens aus Sicht <a href="http://www.alms.com/articles/bmw-team-rll-finish-third-and-fourth-mazda-raceway" target="_blank">BMW</a> und <a href="http://www.alms.com/articles/corvette-racing-reigns-american-le-mans-series-monterey-one-two-finish" target="_blank">Corvette</a> bei ALMS. Lesenswert, denn das Rennen war wirklich hart umkämpft.</p>

<p>Bildquelle (Original): <a target="_blank" href="https://www.press.bmwgroup-sport.com/pressclub/p/sp/pressDetail.html?outputChannelId=51&#038;id=T0126828DE&#038;left_menu_item=node__7156">BMW PressClub Sport</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/podium-fur-bmw-in-laguna-seca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cards zum Muttertag</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/cards-zum-muttertag/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/cards-zum-muttertag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Apple @AppStore bei Twitter: Mail Mom a personalized Mother’s Day card from Apple’s Cards app today. You make it. We’ll send it. She’ll love it. http://t.co/PGO6NW2g Es ist wirklich denkbar einfach: lediglich ein Design auswählen, ein schönes Foto und die Adresse aus dem Adressbuch auswählen. Die Texte hat Apple schon so gut formuliert, dass man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/apple-cards.png"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/apple-cards-300x200.png" alt="" title="apple-cards" width="300" height="200" class="alignright size-medium wp-image-3594" /></a>Apple <a href='https://mobile.twitter.com/#!/AppStore/status/198530809962041345'>@AppStore bei Twitter</a>:</p>

<blockquote>
  <p>Mail Mom a personalized Mother’s Day card from Apple’s Cards app today. You make it. We’ll send it. She’ll love it. <a target="_blank" href="http://t.co/PGO6NW2g">http://t.co/PGO6NW2g</a></p>
</blockquote>

<p>Es ist wirklich denkbar einfach: lediglich ein Design auswählen, ein schönes Foto und die Adresse aus dem Adressbuch auswählen. Die Texte hat Apple schon so gut formuliert, dass man eigentlich nichts mehr ändern muss:</p>

<blockquote>
  <p><em>Ich bin so dankbar, dass du meine Mama bist</em></p>
  
  <p>Und dass ich nicht Papas Nase, sondern deine geerbt habe.<br />
  Ganz zu schweigen von deinem Humor<br />
  und deiner Kreativität.</p>
</blockquote>

<p>Oder:</p>

<blockquote>
  <p><em>Alles Gute zum Muttertag</em></p>
  
  <p>Für die unglaubliche Frau, die mir das Gehen und Sprechen beigebracht hat und von der ich auch weiß, dass man nie vergessen darf, eine Muttertagskarte zu schicken:</p>
  
  <p>Keine Ahnung, was ich ohne dich machen würde.</p>
</blockquote>

<p>Oder für die Mutter sehr junger Kinder:</p>

<blockquote>
  <p>Sie hat deine Augen. Sie hat dein Lächeln.<br />
  Sie hat deinen Humor.</p>
  
  <p>Und sie hat auch die beste Mutter der Welt.</p>
</blockquote>

<p>Für Teenager:</p>

<blockquote>
  <p>Mama, du hattest recht.</p>
  
  <p>Fast immer. Und das sage ich nicht nur, weil<br />
  Muttertag ist. Danke für die vielen wertvollen<br />
  Ratschläge, die ich früher nicht zu schätzen wusste.</p>
</blockquote>

<p>Oder zum Beispiel für Lehrer:</p>

<blockquote>
  <p>Ich kenne viele Mütter.<br />
  Aber ganz ehrlich, du bist die Allerbeste.</p>
  
  <p>Alles Gute zum Muttertag</p>
</blockquote>

<p>Einziger Wermutstropfen: die Texte sind auf der Innenseite der Karten &#8220;versteckt&#8221; und man muss erst alles umständlich durchklickern bevor man den perfekten Text gefunden hat. Eine Übersicht der Textvorschläge direkt in der App wäre schön gewesen. Und dann wäre da noch der stolze Preis (€4,49) pro Karte. Und eine iPad-App gibt es auch (noch?) nicht.</p>

<p><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/cards-zum-muttertag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW siegt am Lausitzring</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/bmw-siegt-am-lausitzring/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/bmw-siegt-am-lausitzring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem spannenden Rennen gewinnt Bruno Spengler vor Gary Paffet (Mercedes). Dritter Augusto Farfus (BMW), knapp vor Jamie Green (Mercedes). Und das im zweiten Lauf nach 20 Jahren Abwesenheit in der DTM. Martin Tomczyk brachte mit Platz 7 den dritten BMW in die Top Ten. Paffet und Green wären auf freier Strecke vielleicht schneller gewesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/spengler-wins-lausitz.png"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/spengler-wins-lausitz-300x300.png" alt="" title="spengler-wins-lausitz" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-3580" /></a>Nach einem spannenden Rennen gewinnt Bruno Spengler vor Gary Paffet (Mercedes). Dritter Augusto Farfus (BMW), knapp vor Jamie Green  (Mercedes). Und das im zweiten Lauf nach 20 Jahren Abwesenheit in der DTM. </p>
<p>Martin Tomczyk brachte mit Platz 7 den dritten BMW in die Top Ten.</p>
<p>Paffet und Green wären auf freier Strecke vielleicht schneller gewesen als Spengler/Farfus, aber es gab nicht mal den Ansatz eines Überholversuchs. Hinfahren ist das eine, nebenhin oder gar vorbei ist nochmal eine andere Dimension.</p>
<p>Bildquelle (Original): <a href="https://www.press.bmwgroup-sport.com/pressclub/p/sp/pressDetail.html?outputChannelId=51&#038;id=T0126618DE&#038;left_menu_item=node__7124" target="_blank">BMW PressClub Sport</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/bmw-siegt-am-lausitzring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Z4 Doppelsieg in Zandvoort</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/bmw-z4-doppelsieg-in-zandvoort/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/bmw-z4-doppelsieg-in-zandvoort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[GTMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3573</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Motor-Aussetzer des führenden Alpina gewinnt DB Motorsport (Knapp/den Boer) vor Team Schubert (Schwager/Hürtgen) – beide auf BMW Z4 GT3 – souverän mit 37 Sekunden Vorsprung vor Mercedes. So kann&#8217;s in der DTM gleich weiter gehen! Trotzdem echt schade, dass Aplina so gepatzt hat und das Treppchen nicht ganz von BMW gestellt wird, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/z4-doppelsieg-zandvoort.png"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/z4-doppelsieg-zandvoort-300x300.png" alt="" title="z4-doppelsieg-zandvoort" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-3581" /></a>Nach dem Motor-Aussetzer des führenden Alpina gewinnt DB Motorsport (Knapp/den Boer) vor Team Schubert (Schwager/Hürtgen) – beide auf BMW Z4 GT3 – souverän mit 37 Sekunden Vorsprung vor Mercedes.</p>
<p>So kann&#8217;s in der DTM gleich weiter gehen!</p>
<p>Trotzdem echt schade, dass Aplina so gepatzt hat und das Treppchen nicht ganz von BMW gestellt wird, und die Meisterschaftsführung von ist auch erstmal vorbei.</p>
<p>Bildquelle (Original): <a href="http://www.adac-gt-masters.de/de/galerie/zandvoort-2-lauf-9734/page-5/" target="_blank">ADAC GT Masters</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/bmw-z4-doppelsieg-in-zandvoort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennsport-Wochenende geht teils-teils weiter</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/rennsport-wochenende-geht-teils-teils-weiter/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/rennsport-wochenende-geht-teils-teils-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 16:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[GTMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3553</guid>
		<description><![CDATA[In der ADAC GT Masters lief es für BMW suboptimal. Der Beste BMW &#8211; der Z4 GT3 von DB Motorsport &#8211; kam auf den zweiten Platz, Alpina auf Platz 5 und Schubert nur auf Platz 16. Mit Team Schubert muss in der ersten Runde etwas passiert sein, weil sie lt. Lap Chart als 37te in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/spengler-p1.png"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/spengler-p1-300x300.png" alt="" title="spengler-p1" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-3561" /></a>In der ADAC GT Masters <a href="http://www.adac-gt-masters.de/docs/adac-gt-masters/sessions/14057.pdf" target="_blank">lief es für BMW suboptimal</a>. Der Beste BMW &#8211; der Z4 GT3 von DB Motorsport &#8211; kam auf den zweiten Platz, Alpina auf Platz 5 und Schubert nur auf Platz 16. Mit Team Schubert muss in der ersten Runde etwas passiert sein, weil sie lt. Lap Chart als 37te in die zweite Runde gingen. Was da genau passiert ist konnte ich noch nicht herausfinden..</p>

<p>Im Gegensatz dazu lief es <a href="http://www.bmw-motorsport.com/de/aktuell/news/2012/05/spengler-faehrt-auf-pole-position-.html" target="_blank">in der DTM absolut optimal</a>: Spengler und Farfus teilen sich morgen Startreihe 1, Tomczyk startet auf P7. Damit sind drei BMW in den Top 10.</p>

<p>Die detaillierten Zeiten des Qualifying zeigen, dass Farfus Q2 und Q3 ziemlich dominierte (jeweils ca. 0,3 Sekunden vor dem Rest) während der Rest des Feldes weniger als eine Sekunde auseinander lag:</p>

<p><a href='http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/Lausitz.pdf'><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/Lausitz-Quali-300x212.png" alt="" title="Lausitz-Quali" width="300" height="212" class="aligncenter size-medium wp-image-3558" /></a></p>

<p>Die Grafik zeigt die schnellsten Rundenzeiten als Abstand zur Tages-Top-Zeit (1:17,840) von Farfus.</p>

<p>Das wird ein spannendes Rennen morgen. Und in der GT Masters werden die Karten auch wieder neu gemischt.</p>

<p><b>Update:</b></p>

<p><a href='http://www.adac-gt-masters.de/de/artikel/alessi-keilwitz-feiern-ersten-adac-gt-masters-sieg-drei-niederlaender-in-zandvoort-auf-dem-podium-141475'>ADAC GT Masters</a> hat die Antwort auf die Frage, warum Team Schubert so weit hinten liegend die erste Runde beendete:</p>

<blockquote>
  <p>Nach einem Kontakt von Jöns mit dem BMW Z4 von Claudia Hürtgen […] in der Einführungsrunde konnte der Audi-Pilot mit beschädigter Radaufhängung nicht in das Rennen starten. Hürtgen musste zum Reifenwechsel in die Box</p>
</blockquote>

<p>Das glaubt man doch nicht, wenn man es nicht gesehen hat. Ich hab&#8217;s leider nicht sehen können.</p>

<p>Bildquelle (Original): <a target="_blank" href="https://www.press.bmwgroup-sport.com/pressclub/p/sp/pressDetail.html?outputChannelId=51&#038;id=T0126612DE&#038;left_menu_item=node__7143">BMW PressClub Sport</a>.</p>

<p><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/rennsport-wochenende-geht-teils-teils-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wochenende startet optimal für BMW Motorsport</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/wochenende-startet-optimal-fur-bmw-motorsport/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/05/wochenende-startet-optimal-fur-bmw-motorsport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 20:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[GTMasters]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3538</guid>
