<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matthias Deuschl&#039;s Blog.</title>
	<atom:link href="http://www.deuschl.net/matthias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deuschl.net/matthias</link>
	<description>Es ist in der Regel komplexer als es scheint...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 19:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ALMS 2012: jetzt auch mit Lotus</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/alms-2012-jetzt-auch-mit-lotus/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/alms-2012-jetzt-auch-mit-lotus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsport]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3262</guid>
		<description><![CDATA[americanlemans.com: Lotus Motorsport and Alex Job Racing announced a partnership today that will see Lotus Alex Job Racing compete for the GT championship in the 2012 American Le Mans Series. The factory-backed effort will feature a 2012 Lotus Evora GTE car […] It will go head-to-head against factory and works-supported GT entries from the likes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/lotus-evora-alms.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/lotus-evora-alms-300x172.jpg" alt="" title="lotus-evora-alms" width="300" height="172" class="alignright size-medium wp-image-3266" /></a><a href="http://www.americanlemans.com/primary1.php?cat=news%7C16504">americanlemans.com</a>:</p>

<blockquote>
  <p>Lotus Motorsport and Alex Job Racing announced a partnership today that will see Lotus Alex Job Racing compete for the GT championship in the 2012 American Le Mans Series.</p>
  
  <p>The factory-backed effort will feature a 2012 Lotus Evora GTE car […] It will go head-to-head against factory and works-supported GT entries from the likes of BMW, Chevrolet, Ferrari and Porsche.</p>
  
  <p>[…]</p>
  
  <p>Alex Job Racing is one of the most successful teams in sports car racing. The team’s resume includes ALMS GT series championships in 2004, 2003, 2002; a record 22 consecutive ALMS GT pole positions; two class victories at the 24 Hours of Le Mans; and seven Sebring 12 Hours victories – 2010, 2004, 2003, 2002, 2001, 1999 and 1995.</p>
</blockquote>

<p>Sie sind zwar nicht von Anfang an dabei (erst einen Monat später, ab Long Beach) aber es wird trotzdem spannend. In meinen Augen ist Lotus einer der letzten kompromisslosen Sportwagenhersteller. Trotzdem bin ich übezeugt, dass BMW weiterhin vorne mitfahren kann in der ALMS. Konkurrenz belebt das Geschäft, sag ich. 
<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/alms-2012-jetzt-auch-mit-lotus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Bahn Chaos auf der Münchner Stammstrecke</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/s-bahn-chaos-auf-der-munchner-stammstrecke/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/s-bahn-chaos-auf-der-munchner-stammstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3255</guid>
		<description><![CDATA[sueddeutsche.de berichtet über den Oberleitungsschaden, der gestern quasi den kompletten S-Bahn Verkehr auf der Münchner Stammstrecke lahmgelegt hat: […] an der Donnersbergerbrücke […] hatte von dem Bauwerk heruntertropfendes Salzwasser die Isolatoren der Oberleitung beschädigt. Gegen 8.15 Uhr kam es zum Kurzschluss, bei dem der Fahrdraht eines Rangiergleises riss und funkensprühend zu Boden fiel. Dabei entstand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/S-Bahn-Chaos.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/S-Bahn-Chaos-300x300.jpg" alt="" title="S-Bahn-Chaos" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-3257" /></a><a href="http://www.sueddeutsche.de/muenchen/stammstrecke-in-muenchen-stundenlanges-chaos-bei-der-s-bahn-1.1287119">sueddeutsche.de</a> berichtet über den Oberleitungsschaden, der gestern quasi den kompletten S-Bahn Verkehr auf der Münchner Stammstrecke lahmgelegt hat:</p>

<blockquote>[…] an der Donnersbergerbrücke […] hatte von dem Bauwerk heruntertropfendes Salzwasser die Isolatoren der Oberleitung beschädigt. Gegen 8.15 Uhr kam es zum Kurzschluss, bei dem der Fahrdraht eines Rangiergleises riss und funkensprühend zu Boden fiel. Dabei entstand ein Kabelbrand, der Teile des Stellwerks lahmlegte. In der Folge konnten nach Auskunft eines Bahnsprechers einige Weichen nicht mehr verstellt werden.</blockquote>

<p>Das ist mir völlig unverständlich.</p>

<ol>
<li>Das sind bestimmt nicht die einzigen Isolatoren auf der Welt, die regelmäßig mit Salzwasser in Berührung kommen. Entweder wurden also im Bereich der Brücke ungeeignete Isolatoren eingesetzt (nicht Salzwasser-beständig) oder die Qualitätskontrollen bzw. Wartungsintervalle sind unzureichend gestaltet.</li>
<li>Wie kann ein Kurzschluss im Fahrdraht einen Kabelbrand im Stellwerk auslösen? Sind die Stromkreise üblicherweise nicht getrennt? Und warum sprechen die Sicherungen nicht an?</li>
</ol>

<p>Neben den technischen Problemen sind aber die organisatorischen Defizite fast noch größer: das Schlimmste für die Fahrgäste finde ich, dass die S-Bahn ihre Abfahrtsprognosen nicht hinbekommt &#8212; insbesondere bei Störungen. Da steht man am Bahnhof und die Anzeige suggeriert, der Zug käme bald. Also wartet man. Wenn sie ehrlicherweise hinschreiben bzw. durchsagen würden, dass es zu größeren Verspätungen kommt, dann könnte man sich gleich darauf einstellen.</p>

<p>Eigentlich gehören die Anzeigetafeln bei größeren Störungen ausgeschaltet. Das wäre wenigstens ehrlich.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/s-bahn-chaos-auf-der-munchner-stammstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 Vorstellung im März &#8211; ab April in Deutschland</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/ipad-3-vorstellung-im-marz-ab-april-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/ipad-3-vorstellung-im-marz-ab-april-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[AllThingsD hat erfahren, wann das neue Gerät vorgestellt wird: Sources say [Apple] has chosen the first week in March to debut the successor to the iPad 2, and will do so at one of its trademark special events. The event will be held in San Francisco, presumably at the Yerba Buena Center for the Arts, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/ipad3-itv.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/ipad3-itv-212x300.jpg" alt="" title="ipad3-itv" width="212" height="300" class="alignright size-medium wp-image-3253" /></a><a href="http://allthingsd.com/20120209/apple-to-announce-ipad-3-first-week-in-march/">AllThingsD</a> hat erfahren, wann das neue Gerät vorgestellt wird:</p>
<blockquote><p>Sources say [Apple] has chosen the first week in March to debut the successor to the iPad 2, and will do so at one of its trademark special events. The event will be held in San Francisco, presumably at the Yerba Buena Center for the Arts, Apple’s preferred location for big announcements like these.</p></blockquote>
<p>Und wenn Jim Dalrymple von The LOOP <a href='http://www.loopinsight.com/2012/02/09/apple-to-announce-ipad-3-first-week-of-march/'>das mit einem einfachen &#8220;Yep.&#8221; bestätigt</a>, dann glaub ich die Geschichte auch sofort.</p>
<p>Und jetzt zu den Spekulationen (im Vergleich zu iPad 2):</p>
<ul>
<li>gleiche Abmessungen (Länge x Breite) aber noch ein wenig flacher </li>
<li>längere oder gleiche Akkulaufzeit, aber nicht schwerer </li>
<li>Auflösung 2048×1536 Pixel (&#8220;Retina Display&#8221;)</li>
<li>mehr Rechenleistung</li>
<li>Siri ohne Beta-Stempel, aber noch nicht mit Entwickler-API</li>
<li>Full-HD Video Kamera</li>
<li>bis zu 128 GB Speicherplatz</li>
<li>schwarz oder weiß</li>
<li>Wi-Fi oder Wi-Fi + 3G, kein LTE</li>
<li>kein NFC</li>
<li>gleiche Preisstaffelung: 16 GB Wi-Fi ab €479,-</li>
<li>in Deutschland ab Anfang April erhältlich.</li>
</ul>
<p>Wenn das so kommt, dann bestell ich wieder vor…</p>
<p>Und als &#8220;One more <del>Thing</del> Hobby&#8221; wird das neue iTV vorgestellt. Aber leider nur in USA verfügbar.</p>
<p>PS: bei den Punkten Full-HD Video Kamera, 128 GB Speicherplatz und iTV ist wahrscheinlich eher der Wunsch der Vater des Gedanken… Und bei der Verfügbarkeit bin ich hoffentlich zu pessimistisch.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/02/ipad-3-vorstellung-im-marz-ab-april-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildungsmedienverlage kündigen „Digitale Schulbücher“ an</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/bildungsmedienverlage-kundigen-%e2%80%9edigitale-schulbucher-an/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/bildungsmedienverlage-kundigen-%e2%80%9edigitale-schulbucher-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Fünf Tage nachdem Apple in New York die Version 2.0 von iBooks präsentiert hat legen die deutschen Schulbuchverlage nach. Der Verband Bildungsmedien kündigt eine eigene Lösung für digitale Schulbücher an: 27 deutsche Bildungsmedienverlage werden auf der didacta – die Bildungsmesse (14. bis 18. Februar in Hannover) eine Preview-Version der Lösung „Digitale Schulbücher“ vorstellen. Zusätzlich wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünf Tage nachdem Apple in New York die <a target="_blank" href="http://www.apple.com/pr/library/2012/01/19Apple-Reinvents-Textbooks-with-iBooks-2-for-iPad.html">Version 2.0 von iBooks</a> präsentiert hat legen die deutschen Schulbuchverlage nach. Der <a href="http://www.bildungsmedien.de/presse/pressemitteilungen/pm2012/2012-01-24-digitale-schulbuecher/">Verband Bildungsmedien</a> kündigt eine eigene Lösung für digitale Schulbücher an:</p>
<blockquote><p>27 deutsche Bildungsmedienverlage werden auf der didacta – die Bildungsmesse (14. bis 18. Februar in Hannover) eine Preview-Version der Lösung „Digitale Schulbücher“ vorstellen. Zusätzlich wird eine Gemeinschaftspräsentation auf dem Stand des Verband Bildungsmedien zu sehen sein (Halle 16, Stand E22). „Digitale Schulbücher“ ist eine offene Lösung, mit der Schulen, Lehrkräfte und Schüler Bücher verschiedener Verlage in einem Regal verwalten, lesen und nutzen können &#8211; online oder offline. Das Regal enthält die digitalen Schulbücher, die der Nutzer über einen Freischaltcode unmittelbar bei den beteiligten Verlagen herunterladen kann. Die Lösung ist auf die Schulpraxis ausgerichtet und enthält zum Beispiel wesentliche Whiteboard-Funktionen. Marktstart wird der Schuljahresbeginn 2012/2013 sein. Es handelt sich um eine dynamische Lösung, die sukzessive um zusätzliche Funktionalitäten erweitert wird. Sie soll herstellerneutral auf allen Betriebssystemen und Endgeräten laufen. Geplant ist, „Digitale Schulbücher“ mit dem Datenschutz-Gütesiegel vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein zertifizieren zu lassen.</p></blockquote>
<p>Erstmal eine gute Idee.</p>
<p>Aber mein Wecker ist gestellt für den 14. Februar: dann schauen wir mal, wie das in punkto Qualität mit Apple iBooks mithalten kann. Insbesondere die Ankündigung, auf &#8220;allen Betriebssystemen und Endgeräten&#8221; laufen zu wollen (also auf iPad, Mac, Windows- &amp; Linux-PC, Android-, Blackberry- und Amazon-Tablets, …) verspricht viel Arbeit und wenig Lorbeeren.</p>
<p>Einen großen Vorteil haben die etablierten Verlage aber in Deutschland: sie sind den Entscheidern (also Politikern und Lehrern) seit Jahren als verlässliche und kooperative Partner bekannt.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/bildungsmedienverlage-kundigen-%e2%80%9edigitale-schulbucher-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Icecream Sandwich für Samsung Galaxy S</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/kein-icecream-sandwich-fur-samsung-galaxy-s/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/kein-icecream-sandwich-fur-samsung-galaxy-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3228</guid>
		<description><![CDATA[Business Insider: One thing we are sure of is Galaxy S phones, which include several phone models sold in 2010 and much of 2011, will be permanently stuck on the year old version of Android 2.3 Gingerbread. […] The Galaxy S was an insanely popular phone, with more than 10 million people buying it worldwide. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/no-ics-4-galaxy.jpg"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/no-ics-4-galaxy-300x300.jpg" alt="" title="no-ics-4-galaxy" width="300" height="300" class="alignright size-medium wp-image-3233" /></a><a href="http://www.businessinsider.com/samsung-will-not-upgrade-galaxy-s-phones-2012-1">Business Insider</a>:</p>
<blockquote><p>One thing we are sure of is Galaxy S phones, which include several phone models sold in 2010 and much of 2011, will be permanently stuck on the year old version of Android 2.3 Gingerbread.<br />
[…]<br />
The Galaxy S was an insanely popular phone, with more than 10 million people buying it worldwide. Now Samsung is screwing those users out of updates that they had every reason to expect they&#8217;d get.</p></blockquote>
<p>In Deutschland wird es immer noch verkauft, für €649! Und ich find&#8217;s schon schlimm, dass mein iPhone 3G keine Updates mehr bekommt.</p>
<p>Und <a target="_blank" href="http://www.businessinsider.com/samsung-will-not-upgrade-galaxy-s-phones-2012-1">Daring Fireball weist noch darauf hin</a>, dass Samsung ein Partner der vielzitierten Android Update Alliance ist.</p>
<p>Bildquellen: Samsung, <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/abulhussain/5709910626/sizes/o/in/photostream/">abulhussain @ Flickr</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/kein-icecream-sandwich-fur-samsung-galaxy-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparen nach Weihnachten</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/sparen-nach-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/sparen-nach-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach Weihnachten gibt&#8217;s Geschenke &#8211; von iTunes und REWE: iTunes macht jeden Tag zwischen 27.12. und 6.01. mit der 12 Tage Geschenke App ein kleines Geschenk, zum Beispiel ein iBook (drei ?), zwei Folgen Schlümpfe, ein iOS Spiel oder eine spezielle EP von Rea Garvey. Bei REWE kann man diese Woche gleich doppelt sparen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/12TageGeschenke.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3217" title="12TageGeschenke" src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/12TageGeschenke-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a>Auch nach Weihnachten gibt&#8217;s Geschenke &#8211; von iTunes und REWE:</p>
<ul>
<li>
<p>iTunes macht jeden Tag zwischen 27.12. und 6.01. mit der <a href="http://itunes.apple.com/de/app/itunes-12-tage-geschenke/id479672983?mt=8" target="_blank">12 Tage Geschenke App</a> ein kleines Geschenk, zum Beispiel ein iBook (drei ?), zwei Folgen Schlümpfe, ein iOS Spiel oder eine spezielle EP von Rea Garvey.</p>
</li>
<li>
<p>Bei REWE kann man diese Woche gleich doppelt sparen: einerseits gibt es <a href="http://www.rewe.de/besser-einkaufen/aktionen/itunes_appstore.html" target="_blank">15% Rabatt auf iTunes Karten</a>, andererseits gibt es <a href="http://www.rewe.de/besser-einkaufen/aktionen/starzone.html" target="_blank">pro 10€ Einkauf einen Gratisdownload bei Starzone</a>.</p>
</li>
</ul>
<p>Ein Wocheneinkauf plus iTunes Guthaben aufladen gibt also noch ein geschenktes Album obendrauf.<br />
Wermutstropfen: richtig klasse ist die Starzone-Story nicht:</p>
<ul>
<li>Obwohl mit 12.000 Künstlern und 500.000 Songs geworben wird ist die Auswahl gegenüber anderen Anbietern recht dürftig. Es sind halt nur Künstler von Sony bei Starzone.</li>
<li>Beim Durchstöbern des Angebots kommt man sich vor wie im Internet von 1998: sehr Text- und Listen-basierte Navigation, keine Suche, &#8230;</li>
<li>zu allem Überfluss haben die mp3s (Qualität ist vorbildlich) keine eingebauten Coverbilder.</li>
<li>der Gratisdownload ist nur bis 31.01. gültig.</li>
</ul>
<p>Aber dem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/sparen-nach-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Jonathan Ive</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/sir-jonathan-ive/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/sir-jonathan-ive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 01:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3208</guid>
		<description><![CDATA[BBC News: Jonathan Ive, Apple&#8217;s head of design, has been awarded a knighthood in the New Year Honours list. Mr Ive, who can now style himself Sir Jonathan, has been made a Knight Commander of the British Empire (KBE). […] The knighthood is the second time Mr Ive has been recognised in the honour&#8217;s list. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-16367022">BBC News</a>:</p>
<blockquote><p>Jonathan Ive, Apple&#8217;s head of design, has been awarded a knighthood in the New Year Honours list.<br />
Mr Ive, who can now style himself Sir Jonathan, has been made a Knight Commander of the British Empire (KBE).</p>
<p>[…]</p>
<p>The knighthood is the second time Mr Ive has been recognised in the honour&#8217;s list. In 2005 he was made a Commander of the British Empire (CBE).</p></blockquote>
<p>Wird zwar keine Überraschung für ihn sein, trotzdem ein guter Start ins neue Jahr!</p>
<p>PS: bin gespannt, wann der Titel in seiner <a href="http://www.apple.com/pr/bios/jonathan-ive.html">Kurz-Vita</a> bzw. in Apple Präsentationen auftaucht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2012/01/sir-jonathan-ive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[Privat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtskarte gemacht. Im privaten Blog unserer Kinder könnt Ihr sie ansehen. Wer das Passwort nicht mehr kennt, kann ja mal nachfragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/tannebaum.png"><img src="http://www.deuschl.net/matthias/wp-content/uploads/tannebaum-300x225.png" alt="" title="tannebaum" width="300" height="225" class="alignright size-medium wp-image-3206" /></a>Wir haben auch dieses Jahr wieder eine Weihnachtskarte gemacht. Im <a href="http://www.deuschl.net/max+lena/mx/Blog/Eintrage/2011/12/23_Frohe_Weihnachten.html">privaten Blog unserer Kinder</a> könnt Ihr sie ansehen.<br />
Wer das Passwort nicht mehr kennt, kann ja mal nachfragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BITKOM und GEMA vereinbaren Lizenzgebühren für Online-Musik</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/bitkom-und-gema-vereinbaren-lizenzgebuhren-fur-online-musik/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/bitkom-und-gema-vereinbaren-lizenzgebuhren-fur-online-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 05:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3198</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung der GEMA: Einigung von BITKOM und GEMA zu Online-Musik. Der Hightech-Verband BITKOM und die Verwertungsgesellschaft GEMA haben nach intensiven Verhandlungen eine Vereinbarung für Online-Musikanbieter erzielt. […] Die Lizenzgebühren (vom Betreiber des Internet-Musikportals abzuführen) betragen pro Musikstück nun in der Regel zwischen 6 und 9 Cent netto, BITKOM-Mitgliedsunternehmen erhalten einen Rabatt. Einigung ist schon mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung der GEMA: <a href='https://www.gema.de/presse/aktuelle-pressemitteilungen/presse-details/article/einigung-von-bitkom-und-gema-zu-online-musik.html'>Einigung von BITKOM und GEMA zu Online-Musik</a>.</p>
<blockquote><p>Der Hightech-Verband BITKOM und die Verwertungsgesellschaft GEMA haben nach intensiven Verhandlungen eine Vereinbarung für Online-Musikanbieter erzielt. […] Die Lizenzgebühren (vom Betreiber des Internet-Musikportals abzuführen) betragen pro Musikstück nun in der Regel zwischen 6 und 9 Cent netto, BITKOM-Mitgliedsunternehmen erhalten einen Rabatt.</p></blockquote>
<p>Einigung ist schon mal gut. Rabatt für BITKOM-Mitgliedsunternehmen hört sich irgendwie nach Vetternwirtschaft an, oder nicht?</p>
<p>Zusätzlich dürfen ab sofort bis zu 90 Sekunden Hörproben abgespielt werden.</p>
<p>Noch in Verhandlung sind Video- und rein werbefinanzierte Musikangebote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/bitkom-und-gema-vereinbaren-lizenzgebuhren-fur-online-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDL: Kampf hat sich gelohnt</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/gdl-kampf-hat-sich-gelohnt/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/gdl-kampf-hat-sich-gelohnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 07:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Deuschl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deuschl.net/matthias/?p=3185</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8220;Der Kampf hat sich gelohnt&#8221; zieht die GDL Bilanz zu den Tarifverhandlungen 2012: Wir haben in 2011 geschafft, was uns keiner zugetraut hat: Die inhaltsgleichen Rahmenregelungen gelten für 97 Prozent der Lokomotivführer in der Bundesrepublik und mit dem Betreiberwechseltarifvertrag ist die Angst um den Arbeitsplatzverlust nach Ausschreibungen gebannt. Beim Betreiberwechseltarifvertrag stimme ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &#8220;Der Kampf hat sich gelohnt&#8221; <a href='http://gdl.de/pmwiki.php?n=Aktuell.VorausEditorial-1322854344'>zieht die GDL Bilanz</a> zu den Tarifverhandlungen 2012:</p>
<blockquote>
<p>Wir haben in 2011 geschafft, was uns keiner zugetraut hat: Die inhaltsgleichen<br />
  Rahmenregelungen gelten für 97 Prozent der Lokomotivführer in der Bundesrepublik und<br />
  mit dem Betreiberwechseltarifvertrag ist die Angst um den Arbeitsplatzverlust nach<br />
  Ausschreibungen gebannt.</p></blockquote>
</blockquote>
<p>Beim Betreiberwechseltarifvertrag stimme ich zu. Aber die Verhandlungen zu den inhaltsgleichen Rahmenregelungen haben sich in meinen Augen nicht richtig gelohnt:</p>
<ol>
<li>Schon vor einem halben Jahr (14.07.2011) waren laut <a href="http://gdl.de/pmwiki.php?n=Aktuell.Pressemitteilung-1310628488">Pressemeldung der GDL</a> bereits 95% der Lokomotivführer in Deutschland mit den inhaltsgleichen Rahmenregelungen versorgt.</li>
<li>Erst letzte Woche hat die GDL vier Tarifkonflikte beendet, <a href="http://www.deuschl.net/matthias/2011/11/gdl-beendet-vier-tarifkonflikte-erfolgreich/">ohne die inhaltsgleichen Rahmenregelungen komplett umzusetzen</a>.</li>
</ol>
<p>Seit einem halben Jahr ist der Fortschritt also sehr langsam und der Weg zu 100% ist auch schon verbaut. Und das hat sich &#8220;gelohnt&#8221;? Mein Eindruck ist, dass dieser Zustand schon früher mit weniger Streiks aber <a href="http://www.deuschl.net/matthias/2011/05/gdl-streikt-wieder-wo-bleibt-die-schlichtung/">mehr Verhandlungsbereitschaft</a> erreichbar gewesen wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/gdl-kampf-hat-sich-gelohnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW, die bayrischen MOTOREN Werke</title>
		<link>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/bmw-die-bayrischen-motoren-werke/</link>
		<comments>http://www.deuschl.net/matthias/2011/12/bmw-die-bayrischen-motoren-werke/#comments</comments>
